žalieji žirneliai (65,2%), vanduo, cukrus, druska
Eiti prie informacijos apie gaminį
Konservuoti žirneliai SPILVA 690/450g
€2,14 EUR
Sudedamosios dalys
Maistinė informacija
-
Kiekis 100 g/ml
| Maistinių medžiagų | Kiekis 100 g/ml |
|---|---|
| energinė vertė | 312 kJ/ 74 kcal |
| riebalai | 0.3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.1 g |
| angliavandeniai | 10.6 g |
| iš kurių cukrų | 3 g |
| baltymai | 4.5 g |
| druska | 0.5 g |
Kiti rekomenduojami gaminiai